Nobelberget | Lägenhetslista

Lägenheterna på Nobelberget

Status

Kvarter

Hus

Rum

Visar 17 lägenheter

Kvarter Hus Lägenhet Rum Yta Vån. Status Inflytt Avgift Pris
7 A Kv7: 1-1001 4 93 m2 Entréplan Ledig 6 696 kr 7 650 000 kr
7 A Kv7: 1-1101 3 84,5 m2 1 Ledig 6 211 kr 6 600 000 kr
7 A Kv7: 1-1103 3 84,5 m2 1 Ledig 6 211 kr 6 600 000 kr
7 A Kv7: 1-1201 3 84,5 m2 2 Ledig 6 211 kr 6 750 000 kr
7 A Kv7: 1-1203 3 84,5 m2 2 Ledig 6 211 kr 6 750 000 kr
7 A Kv7: 1-1301 3 84,5 m2 3 Ledig 6 211 kr 6 900 000 kr
7 A Kv7: 1-1303 3 84,5 m2 3 Ledig 6 211 kr 6 900 000 kr
7 A Kv7: 1-1403 2 65 m2 4 Ledig 5 226 kr 6 200 000 kr
7 A Kv7: 2-1101 2 51,5 m2 1 Ledig 4 249 kr 4 150 000 kr
7 A Kv7: 2-1102 2 56,5 m2 1 Ledig 4 661 kr 4 475 000 kr
7 A Kv7: 2-1103 2 38,5 m2 1 Ledig 3 638 kr 3 075 000 kr
7 A Kv7: 2-1201 2 51,5 m2 2 Ledig 4 249 kr 4 250 000 kr
7 A Kv7: 2-1303 2 38,5 m2 3 Ledig 3 638 kr 3 225 000 kr
7 A Kv7: 2-1401 3 90,5 m2 4 Ledig 6 557 kr 8 200 000 kr
7 A Kv7: 3-1002 4 96,5 m2 Entréplan Ledig 6 948 kr 8 100 000 kr
7 A Kv7: 3-1101 4 97 m2 1 Ledig 6 984 kr 8 250 000 kr
7 A Kv7: 3-1302 2 35 m2 3 Ledig 3 308 kr 3 025 000 kr
Välj