Nobelberget | Lägenhetslista

Lägenheterna på Nobelberget

Status

Kvarter

Hus

Rum

Visar 36 lägenheter

Kvarter Hus Lägenhet Rum Yta Vån. Status Avgift Pris
8 A kv8: 1-1002 4 101 m2 Entréplan med uteplats o balkong Ledig 6 545 kr 8 600 000 kr
8 A kv8: 1-1101 5 108,5 m2 1 Ledig 6 967 kr 8 750 000 kr
8 A kv8: 1-1104 4 101 m2 1 Ledig 6 545 kr 8 800 000 kr
8 A kv8: 1-1204 4 101 m2 2 Ledig 6 545 kr 9 000 000 kr
8 A kv8: 1-1301 5 108,5 m2 3 Ledig 6 967 kr 9 250 000 kr
8 A kv8: 1-1304 4 101 m2 3 Ledig 6 545 kr 9 200 000 kr
8 A kv8: 1-1402 1 27 m2 4 Ledig 2 675 kr 2 720 000 kr
8 A kv8: 1-1403 1 27 m2 4 Ledig 2 675 kr 2 720 000 kr
8 A kv8: 1-1404 4 101 m2 4 Ledig 6 545 kr 9 400 000 kr
8 A kv8: 1-1501 3 100,5 m2 Vindslgh m balkong Ledig 6 519 kr 10 450 000 kr
8 A kv8: 1-1502 4 113,5 m2 Vindslgh m balkong Ledig 7 388 kr 12 400 000 kr
8 C kv8: 4-1001 2 45 m2 Entréplan m uteplats Ledig 3 623 kr 3 650 000 kr
8 C kv8: 4-1002 3 80,5 m2 Entréplan m uteplats o balkong Ledig 5 492 kr 7 250 000 kr
8 C kv8: 4-1003 1 34 m2 Entréplan i soutteräng m spansk balkong Ledig 3 043 kr 3 090 000 kr
8 C kv8: 4-1101 3 79,5 m2 1 Ledig 5 413 kr 6 750 000 kr
8 C kv8: 4-1102 2 45 m2 1 Ledig 3 623 kr 3 775 000 kr
8 C kv8: 4-1103 3 80,5 m2 1 Ledig 5 492 kr 7 450 000 kr
8 C kv8: 4-1201 3 79,5 m2 2 Ledig 5 413 kr 6 900 000 kr
8 C kv8: 4-1203 3 80,5 m2 2 Ledig 5 492 kr 7 650 000 kr
8 C kv8: 4-1301 3 79,5 m2 3 Ledig 5 413 kr 7 050 000 kr
8 C kv8: 4-1302 2 45 m2 3 Ledig 3 623 kr 3 925 000 kr
8 C kv8: 4-1401 3 79,5 m2 4 Ledig 5 413 kr 7 200 000 kr
8 C kv8: 4-1403 3 80,5 m2 4 Ledig 5 492 kr 8 050 000 kr
8 C kv8: 4-1601 2 68 m2 Vindslgh m takkupor Ledig 4 834 kr 7 450 000 kr
8 C kv8: 4-1602 3 103 m2 Vindslgh m balkong Ledig 6 730 kr 13 600 000 kr
8 C kv8: 5-1001 1 34 m2 Entréplan i soutteräng m spansk balkong Ledig 3 043 kr 2 970 000 kr
8 C kv8: 5-1002 4 107 m2 Entréplan i soutteräng m balkong Ledig 6 888 kr 8 550 000 kr
8 C kv8: 5-1101 4 107 m2 1 Ledig 6 888 kr 8 750 000 kr
8 C kv8: 5-1103 3 79,5 m2 1 Ledig 5 440 kr 6 590 000 kr
8 C kv8: 5-1203 3 79,5 m2 2 Ledig 5 440 kr 6 740 000 kr
8 B Kv8: 2-1103 3 87,5 m2 1 Ledig 5 861 kr 6 925 000 kr
8 B Kv8: 3-1002 4 109,5 m2 Entréplan m uteplats och balkong Ledig 7 019 kr 8 575 000 kr
8 B Kv8: 3-1101 4 109,5 m2 1 Ledig 7 019 kr 8 775 000 kr
8 C Kv8: 5-1303 3 79,5 m2 3 Ledig 5 440 kr 6 890 000 kr
8 C Kv8: 5-1403 3 79,5 m2 4 Ledig 5 440 kr 7 040 000 kr
8 C Kv8: 5-1501 5 122 m2 Vindslgh m balkong Ledig 7 836 kr 12 950 000 kr
Välj