Nobelberget | Lägenhetslista

Lägenheterna på Nobelberget

Status

Kvarter

Hus

Rum

Visar 39 lägenheter

Kvarter Hus Lägenhet Rum Yta Vån. Status Avgift Pris
8 A kv8: 1-1002 4 100,5 m2 Entréplan med uteplats o balkong Ledig 5 454 kr 8 600 000 kr
8 A kv8: 1-1101 5 108,5 m2 1 Ledig 5 805 kr 8 750 000 kr
8 A kv8: 1-1102 1 27 m2 1 Ledig 2 229 kr 2 440 000 kr
8 A kv8: 1-1104 4 100,5 m2 1 Ledig 5 454 kr 8 800 000 kr
8 A kv8: 1-1204 4 100,5 m2 2 Ledig 5 454 kr 9 000 000 kr
8 A kv8: 1-1301 5 108,5 m2 3 Ledig 5 805 kr 9 250 000 kr
8 A kv8: 1-1302 1 27 m2 3 Ledig 2 229 kr 2 580 000 kr
8 A kv8: 1-1303 1 27 m2 3 Ledig 2 229 kr 2 580 000 kr
8 A kv8: 1-1304 4 100,5 m2 3 Ledig 5 454 kr 9 200 000 kr
8 A kv8: 1-1402 1 27 m2 4 Ledig 2 229 kr 2 720 000 kr
8 A kv8: 1-1403 1 27 m2 4 Ledig 2 229 kr 2 720 000 kr
8 A kv8: 1-1404 4 100,5 m2 4 Ledig 5 454 kr 9 400 000 kr
8 A kv8: 1-1501 3 100 m2 Vindslgh m balkong Ledig 5 432 kr 10 450 000 kr
8 A kv8: 1-1502 4 113,5 m2 Vindslgh m balkong Ledig 6 156 kr 12 400 000 kr
8 C kv8: 4-1001 2 45 m2 Entréplan m uteplats Ledig 3 019 kr 3 650 000 kr
8 C kv8: 4-1002 3 80,5 m2 Entréplan m uteplats o balkong Ledig 4 577 kr 7 250 000 kr
8 C kv8: 4-1101 3 79 m2 1 Ledig 4 511 kr 6 750 000 kr
8 C kv8: 4-1102 2 45 m2 1 Ledig 3 019 kr 3 775 000 kr
8 C kv8: 4-1103 3 80,5 m2 1 Ledig 4 577 kr 7 450 000 kr
8 C kv8: 4-1201 3 79 m2 2 Ledig 4 511 kr 6 900 000 kr
8 C kv8: 4-1202 2 45 m2 2 Ledig 3 019 kr 3 850 000 kr
8 C kv8: 4-1203 3 80,5 m2 2 Ledig 4 577 kr 7 650 000 kr
8 C kv8: 4-1302 2 45 m2 3 Ledig 3 019 kr 3 925 000 kr
8 C kv8: 4-1303 3 80,5 m2 3 Ledig 4 577 kr 7 850 000 kr
8 C kv8: 4-1403 3 80,5 m2 4 Ledig 4 577 kr 8 050 000 kr
8 C kv8: 4-1501 3 79 m2 5 Ledig 4 511 kr 7 350 000 kr
8 C kv8: 4-1502 2 45 m2 5 Ledig 3 019 kr 4 125 000 kr
8 C kv8: 4-1601 2 68 m2 Vindslgh m takkupor Ledig 4 028 kr 7 450 000 kr
8 C kv8: 4-1602 3 103 m2 Vindslgh m balkong Ledig 5 608 kr 13 600 000 kr
8 C kv8: 5-1001 1 34 m2 Entréplan i soutteräng m balkong Ledig 2 536 kr 2 970 000 kr
8 C kv8: 5-1202 2 44 m2 2 Ledig 2 975 kr 3 625 000 kr
8 C kv8: 5-1203 3 79,5 m2 2 Ledig 4 533 kr 6 740 000 kr
8 B Kv8: 2-1103 3 87,5 m2 1 Ledig 4 884 kr 6 925 000 kr
8 B Kv8: 3-1001 3 79,5 m2 Entréplan m uteplats och balkong Ledig 4 533 kr 6 225 000 kr
8 B Kv8: 3-1002 4 109,5 m2 Entréplan m uteplats och balkong Ledig 5 849 kr 8 575 000 kr
8 B Kv8: 3-1101 4 109,5 m2 1 Ledig 5 849 kr 8 775 000 kr
8 B Kv8: 3-1201 4 109,5 m2 2 Ledig 5 849 kr 8 925 000 kr
8 B Kv8: 3-1301 4 109,5 m2 3 Ledig 5 849 kr 9 075 000 kr
8 C Kv8: 5-1501 5 122 m2 Vindslgh m balkong Ledig 6 529 kr 12 950 000 kr
Välj